Layout moderno, responsivo e no visual neon da marca.
| Tipo de Site | Valor (R$) |
|---|---|
| Página de Captura (Simples) | 450 |
| Landing Page | 500 |
| One Page (1 página) | 650 |
| Site Institucional (5 páginas) | 850 |
| Site Institucional Premium | 1.200 |
| Cardápio Digital | 650 |
| Site de Garagem | 1.500 |
| Site Imobiliário | 1.500 |
| Loja Virtual WooCommerce | 1.800 |
| Upgrade | Adicional (R$) |
|---|---|
| Painel de cadastro (produtos/imóveis/carros) | +500 |
| Copywriting personalizado | +150–200 |
| Integração com Sistema NB CRM | +450–500 |
| Integração com e-mail marketing | +250 |
| Design exclusivo | +150–250 |
| Cadastro extra (10 itens) | +100 |
| Filtros avançados | +150–200 |
| Sistema interno (login, estoque, área cliente, depende do desenvolvimento) | +400-2000 |
| Treinamento em vídeo | +200 |
O NB-Kanban-CRM é o sistema de gestão de leads e vendas oficial da New Brand Digital — com Kanban dinâmico, relatórios e integrações completas.
Arraste leads entre colunas e veja somatórios automáticos por status.
Edite leads via AJAX, duplique e salve sem recarregar a página.
Mostra vendas, comissões, metas e gráficos financeiros automáticos.
Shortcode [nbk_lead_form] com atribuição e WhatsApp automático.
Views, cliques e conversões com exportação PDF e CSV.
Compatível com JetEngine, Elementor e WooCommerce. Filiais e logs internos.
Alguns dos projetos desenvolvidos com a tecnologia e identidade New Brand Digital.